着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡 祐臣 | 1'51"4 | ![]() .21 ![]() .19 ![]() .18まくり ![]() .17 ![]() .13 ![]() .17 |
2 | 2 | 中渡 修作 | 1'53"3 | |
3 | 4 | 川合 理司 | 1'54"3 | |
4 | 6 | 品川 二千翔 | 1'56"0 | |
5 | 1 | ![]() |
||
6 | 5 | 角谷 健吾 |
払い戻し
3連勝単式 | 3-2-4 | 5,030円 | 21番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=4 | 1,680円 | 8番人気 |
2連勝単式 | 3-2 | 1,130円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 2=3 | 2,000円 | 7番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=3 | 560円 | 6番人気 |
3=4 | 680円 | 8番人気 | |
2=4 | 960円 | 11番人気 | |
単勝式 | 3 | 110円 | |
複勝式 | 3 | 130円 | |
2 | 250円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 南東 (追い風) |
5m | 3cm | 15.0℃ | 17.0℃ |