着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 和田 拓也 | 1'50"8 | ![]() .09逃 げ ![]() .14 ![]() .11 ![]() .09 ![]() .11 ![]() .17 |
2 | 3 | 高山 秀雄 | 1'51"9 | |
3 | 6 | 佐藤 大騎 | 1'53"7 | |
4 | 5 | 大場 広孝 | 1'54"8 | |
5 | 2 | 芝田 京介 | ||
6 | 4 | 村松 将平 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-6 | 2,470円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=6 | 1,560円 | 7番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 210円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 150円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=3 | 100円 | 1番人気 |
1=6 | 390円 | 5番人気 | |
3=6 | 1,090円 | 15番人気 | |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 290円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 18.0℃ | 21.0℃ |