着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 荒井 輝年 | 1'51"2 | ![]() .07逃 げ ![]() .10 ![]() .09 ![]() .24 ![]() .26 ![]() .36 |
2 | 3 | 間野 兼礼 | 1'53"3 | |
3 | 2 | 岡 祐臣 | 1'55"1 | |
4 | 6 | 草川 壮良 | 1'56"1 | |
5 | 4 | 島田 一生 | ||
6 | 5 | 三原 司 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-2 | 1,160円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 200円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 710円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 530円 | 2番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=3 | 150円 | 3番人気 |
1=2 | 100円 | 1番人気 | |
2=3 | 230円 | 5番人気 | |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 210円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 24.0℃ | 21.0℃ |