着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 重富 伸也 | 1'49"9 | ![]() .21 ![]() .18 ![]() .12 ![]() .07 ![]() .10 ![]() .08まくり差し |
2 | 1 | 伏島 祐介 | 1'51"2 | |
3 | 3 | 武重 雄介 | 1'52"9 | |
4 | 6 | 伊久間 陽優 | 1'54"0 | |
5 | 2 | 服部 幸男 | ||
6 | 4 | 原田 秀弥 |
払い戻し
3連勝単式 | 5-1-3 | 40,040円 | 74番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=5 | 1,730円 | 7番人気 |
2連勝単式 | 5-1 | 6,220円 | 17番人気 |
2連勝複式 | 1=5 | 3,290円 | 8番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=5 | 500円 | 7番人気 |
3=5 | 720円 | 10番人気 | |
1=3 | 200円 | 2番人気 | |
単勝式 | 5 | 1,230円 | |
複勝式 | 5 | 450円 | |
1 | 130円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 30.0℃ | 29.0℃ |