着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 井上 大輔 | 1'51"4 | ![]() .22 ![]() .21 ![]() .13 ![]() .16 ![]() .09まくり ![]() .12 |
2 | 6 | 富永 正人 | 1'52"6 | |
3 | 2 | 阪本 勇介 | 1'54"2 | |
4 | 3 | ![]() |
1'55"4 | |
5 | 1 | 若林 義人 | ||
6 | 4 | 松本 浩貴 |
払い戻し
3連勝単式 | 5-6-2 | 36,830円 | 42番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=5=6 | 11,340円 | 14番人気 |
2連勝単式 | 5-6 | 8,210円 | 9番人気 |
2連勝複式 | 5=6 | 2,750円 | 6番人気 |
拡大 2連勝複式 | 5=6 | 1,290円 | 13番人気 |
2=5 | 560円 | 8番人気 | |
2=6 | 1,600円 | 14番人気 | |
単勝式 | 5 | 1,160円 | |
複勝式 | 5 | 500円 | |
6 | 1,680円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 31.0℃ | 31.0℃ |