着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() |
1'52"6 | ![]() .23 ![]() .23 ![]() .27 ![]() .15抜 き ![]() .07 ![]() .05 |
2 | 2 | 松井 貫太 | 1'53"9 | |
3 | 6 | 高倉 孝太 | 1'55"3 | |
4 | 1 | 澤 大介 | 1'55"8 | |
5 | 3 | 崎 利仁 | ||
6 | 5 | 村田 敦 |
払い戻し
3連勝単式 | 4-2-6 | 39,670円 | 79番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=4=6 | 6,540円 | 13番人気 |
2連勝単式 | 4-2 | 10,820円 | 20番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 2,500円 | 7番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=4 | 810円 | 9番人気 |
4=6 | 350円 | 7番人気 | |
2=6 | 480円 | 8番人気 | |
単勝式 | 4 | 3,480円 | |
複勝式 | 4 | 650円 | |
2 | 460円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 29.0℃ | 28.0℃ |