着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高倉 和士 | 1'51"1 | ![]() .13逃 げ ![]() .27 ![]() .22 ![]() .18 ![]() .11 ![]() .19 |
2 | 2 | 石塚 久也 | 1'53"2 | |
3 | 6 | 平石 和男 | 1'53"6 | |
4 | 3 | 松山 裕基 | 1'55"9 | |
5 | 5 | 田代 達也 | ||
6 | 4 | 大月 遊雅 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-6 | 710円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=6 | 360円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 220円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 160円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=2 | 140円 | 1番人気 |
1=6 | 250円 | 5番人気 | |
2=6 | 380円 | 7番人気 | |
単勝式 | 1 | 250円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 36.0℃ | 32.0℃ |