着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() |
1'52"0 | ![]() .11 ![]() .10 ![]() .09 ![]() .11差 し ![]() .05 ![]() .10 |
2 | 2 | ![]() |
1'53"8 | |
3 | 3 | 上野 拓馬 | 1'54"0 | |
4 | 1 | 酒井 俊弘 | 1'55"1 | |
5 | 5 | 高倉 和士 | ||
6 | 6 | 飛田 江己 |
払い戻し
3連勝単式 | 4-2-3 | 41,360円 | 109番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=4 | 4,230円 | 19番人気 |
2連勝単式 | 4-2 | 6,000円 | 25番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 2,810円 | 13番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=4 | 170円 | 1番人気 |
3=4 | 980円 | 14番人気 | |
2=3 | 660円 | 10番人気 | |
単勝式 | 4 | 1,510円 | |
複勝式 | 4 | 1,310円 | |
2 | 210円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 33.0℃ | 33.0℃ |