着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 石塚 久也 | 1'52"1 | ![]() .21 ![]() .28 ![]() .18 ![]() .24まくり差し ![]() .23 ![]() .24 |
2 | 3 | 新井 英孝 | 1'53"4 | |
3 | 5 | 坂井 滉哉 | 1'55"6 | |
4 | 6 | ![]() |
1'56"6 | |
5 | 2 | 伊藤 尚汰 | ||
6 | 1 | 松山 裕基 |
払い戻し
3連勝単式 | 4-3-5 | 3,430円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 3=4=5 | 790円 | 4番人気 |
2連勝単式 | 4-3 | 910円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 3=4 | 340円 | 2番人気 |
拡大 2連勝複式 | 3=4 | 230円 | 2番人気 |
4=5 | 360円 | 4番人気 | |
3=5 | 780円 | 8番人気 | |
単勝式 | 4 | 210円 | |
複勝式 | 4 | 110円 | |
3 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北西 (向い風) |
2m | 1cm | 29.0℃ | 32.0℃ |