着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 石塚 久也 | 1'50"9 | ![]() .16 ![]() .06 ![]() .10差 し ![]() .04 ![]() .08 ![]() .05 |
2 | 4 | 佐々木 康幸 | 1'52"5 | |
3 | 1 | 中嶋 健一郎 | 1'54"1 | |
4 | 6 | 渡邊 裕貴 | 1'54"8 | |
5 | 5 | 平石 和男 | ||
6 | 2 | 中辻 博訓 |
払い戻し
3連勝単式 | 3-4-1 | 19,180円 | 39番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=4 | 470円 | 3番人気 |
2連勝単式 | 3-4 | 10,100円 | 15番人気 |
2連勝複式 | 3=4 | 6,270円 | 11番人気 |
拡大 2連勝複式 | 3=4 | 410円 | 8番人気 |
1=3 | 100円 | 1番人気 | |
1=4 | 240円 | 3番人気 | |
単勝式 | 3 | 1,240円 | |
複勝式 | 3 | 220円 | |
4 | 370円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 32.0℃ | 31.0℃ |