着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 金子 拓矢 | 1'50"5 | ![]() .15 ![]() .14差 し ![]() .11 ![]() .21 ![]() .10 ![]() .22 |
2 | 3 | 前川 守嗣 | 1'52"2 | |
3 | 5 | 中山 将 | 1'53"2 | |
4 | 1 | 長野 道臣 | 1'54"7 | |
5 | 6 | 尾道 佳諭 | ||
6 | 4 | 福田 翔吾 |
払い戻し
3連勝単式 | 2-3-5 | 1,610円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=5 | 670円 | 4番人気 |
2連勝単式 | 2-3 | 780円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 2=3 | 460円 | 2番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=3 | 280円 | 3番人気 |
2=5 | 150円 | 2番人気 | |
3=5 | 440円 | 7番人気 | |
単勝式 | 2 | 140円 | |
複勝式 | 2 | 180円 | |
3 | 190円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 33.0℃ | 31.0℃ |