着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 市橋 卓士 | 2'00"0 | ![]() .13 ![]() .12 ![]() .11まくり差し ![]() .06 ![]() .19 ![]() .24 |
2 | 1 | 福田 翔吾 | 2'04"4 | |
3 | 4 | 宮野 仁 | 2'05"3 | |
4 | 6 | 本橋 克洋 | 2'08"2 | |
沈 | 5 | 鈴谷 一平 | ||
妨 | 2 | 横井 健太 |
払い戻し
3連勝単式 | 3-1-4 | 3,420円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=4 | 720円 | 3番人気 |
2連勝単式 | 3-1 | 760円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 250円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=3 | 120円 | 1番人気 |
3=4 | 280円 | 4番人気 | |
1=4 | 430円 | 8番人気 | |
単勝式 | 3 | 150円 | |
複勝式 | 3 | 100円 | |
1 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 32.0℃ | 31.0℃ |