着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 古賀 繁輝 | 1'51"6 | ![]() .07 ![]() .04 ![]() .06 ![]() .13差 し ![]() .19 ![]() .17 |
2 | 3 | 中村 辰也 | 1'52"8 | |
3 | 2 | 滝沢 芳行 | 1'53"8 | |
4 | 6 | 北村 征嗣 | 1'54"7 | |
5 | 1 | 長谷川 充 | ||
6 | 5 | 伏田 裕隆 |
払い戻し
3連勝単式 | 4-3-2 | 21,770円 | 67番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=4 | 2,710円 | 13番人気 |
2連勝単式 | 4-3 | 4,220円 | 17番人気 |
2連勝複式 | 3=4 | 1,870円 | 11番人気 |
拡大 2連勝複式 | 3=4 | 460円 | 10番人気 |
2=4 | 320円 | 4番人気 | |
2=3 | 890円 | 13番人気 | |
単勝式 | 4 | 460円 | |
複勝式 | 4 | 230円 | |
3 | 360円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 東 (追い風) |
3m | 2cm | 32.0℃ | 31.0℃ |