| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 古賀 繁輝 | 1'52"4 | ![]() .29 ![]() .20 ![]() .10まくり ![]() .17 ![]() .19 ![]() .16 |
| 2 | 4 | 北村 征嗣 | 1'53"5 | |
| 3 | 6 | 赤羽 克也 | 1'54"9 | |
| 4 | 1 | 山本 浩輔 | 1'55"9 | |
| 5 | 5 | 小野 勇作 | ||
| 6 | 2 | 平田 健之佑 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-4-6 | 3,560円 | 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 3=4=6 | 1,520円 | 7番人気 |
| 2連勝単式 | 3-4 | 1,510円 | 9番人気 |
| 2連勝複式 | 3=4 | 510円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 3=4 | 310円 | 3番人気 |
| 3=6 | 830円 | 10番人気 | |
| 4=6 | 520円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 210円 | |
| 複勝式 | 3 | 220円 | |
| 4 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 32.0℃ | 30.0℃ |






