| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川 昭男 | 1'51"0 | ![]() .13逃 げ ![]() .12 ![]() .12 ![]() .16 ![]() .11 ![]() .13 |
| 2 | 3 | 畑 竜生 | 1'51"6 | |
| 3 | 4 | 近藤 友宝 | 1'53"2 | |
| 4 | 5 | 柴田 朋哉 | 1'53"4 | |
| 5 | 6 | 飯島 昌弘 | ||
| 6 | 2 | 松下 知幸 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-4 | 1,720円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 1,410円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 220円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 140円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 150円 | 1番人気 |
| 1=4 | 330円 | 5番人気 | |
| 3=4 | 390円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 140円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 3 | 130円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 23.0℃ | 23.0℃ |






