| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 堀本 和也 | 1'49"8 | ![]() .14 ![]() .15 ![]() .03まくり ![]() .10 ![]() .08 ![]() .12 |
| 2 | 4 | 馬場 剛 | 1'50"7 | |
| 3 | 5 | 正木 聖賢 | 1'52"6 | |
| 4 | 3 | 羽野 直也 | 1'54"5 | |
| 5 | 6 | 丸尾 義孝 | ||
| 6 | 1 | 豊田 健士郎 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-4-5 | 26,950円 | 61番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=4=5 | 10,540円 | 18番人気 |
| 2連勝単式 | 2-4 | 3,230円 | 10番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 1,140円 | 5番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=4 | 480円 | 5番人気 |
| 2=5 | 840円 | 10番人気 | |
| 4=5 | 700円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 140円 | |
| 複勝式 | 2 | 330円 | |
| 4 | 450円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 26.0℃ | 24.0℃ |






