10/16 [ 4R ] 発売締切 11:59
一般
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鶴本 崇文 | 1'51"2 | ![]() .20 ![]() .13 ![]() .14 ![]() .12まくり差し ![]() .13 ![]() .06 |
| 2 | 5 | 藤田 竜弘 | 1'52"4 | |
| 3 | 2 | 杉山 勝匡 | 1'53"0 | |
| 4 | 3 | 土屋 太朗 | 1'54"9 | |
| 5 | 6 | 金子 怜央 | ||
| 6 | 1 | 上田 隆章 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-5-2 | 2,170円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=4=5 | 960円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 4-5 | 590円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 4=5 | 930円 | 5番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 4=5 | 230円 | 3番人気 |
| 2=4 | 470円 | 7番人気 | |
| 2=5 | 500円 | 8番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 390円 | |
| 複勝式 | 4 | 100円 | |
| 5 | 160円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 21.0℃ | 22.0℃ |






