10/21 [ 12R ] 発売締切 16:30
ドリーム戦
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 茅原 悠紀 | 1'46"8 | ![]() .11逃 げ ![]() .13 ![]() .10 ![]() .10 ![]() .06 ![]() .12 |
| 2 | 4 | 池田 浩二 | 1'49"1 | |
| 3 | 6 | 関 浩哉 | 1'50"2 | |
| 4 | 3 | 桐生 順平 | 1'51"5 | |
| 5 | 5 | 吉田 裕平 | ||
| 6 | 2 | 峰 竜太 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-6 | 5,240円 | 17番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=6 | 2,940円 | 10番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 820円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 740円 | 3番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 350円 | 5番人気 |
| 1=6 | 470円 | 8番人気 | |
| 4=6 | 1,060円 | 14番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 140円 | |
| 複勝式 | 1 | 150円 | |
| 4 | 510円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 18.0℃ | 20.0℃ |






