10/22 [ 2R ] 発売締切 11:05
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田 康二 | 1'47"7 | ![]() .03抜 き ![]() .07 ![]() .06 ![]() .06 ![]() .04 ![]() .07 |
| 2 | 3 | 海野 康志郎 | 1'49"1 | |
| 3 | 4 | 小池 修平 | 1'50"1 | |
| 4 | 5 | 土屋 智則 | 1'51"4 | |
| 5 | 6 | 桐生 順平 | ||
| 6 | 2 | 今垣 光太郎 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-4 | 1,900円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 910円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 520円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 490円 | 4番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 240円 | 4番人気 |
| 1=4 | 180円 | 1番人気 | |
| 3=4 | 450円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 3 | 190円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 西 (向い風) |
1m | 1cm | 13.0℃ | 19.0℃ |






