10/23 [ 7R ] 発売締切 13:36
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 幸哉 | 1'48"0 | ![]() .07逃 げ ![]() .12 ![]() .30 ![]() .26 ![]() .30 ![]() .20 |
| 2 | 6 | 金子 拓矢 | 1'49"1 | |
| 3 | 2 | 柴田 光 | 1'50"6 | |
| 4 | 4 | 馬場 貴也 | 1'51"5 | |
| 5 | 3 | 今垣 光太郎 | ||
| 6 | 5 | 辻 栄蔵 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-6-2 | 8,780円 | 27番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 2,240円 | 8番人気 |
| 2連勝単式 | 1-6 | 2,520円 | 9番人気 |
| 2連勝複式 | 1=6 | 1,900円 | 8番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=6 | 370円 | 5番人気 |
| 1=2 | 320円 | 3番人気 | |
| 2=6 | 830円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 140円 | |
| 複勝式 | 1 | 120円 | |
| 6 | 360円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 20.0℃ | 18.0℃ |






