10/24 [ 8R ] 発売締切 14:08
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 北山 康介 | 1'48"2 | ![]() .17 ![]() .13 ![]() .18 ![]() .18 ![]() .14 ![]() .07まくり差し |
| 2 | 3 | 松田 大志郎 | 1'49"9 | |
| 3 | 1 | 渡辺 浩司 | 1'51"6 | |
| 4 | 5 | 山田 康二 | 1'53"2 | |
| 5 | 2 | 関 浩哉 | ||
| 6 | 4 | 海野 康志郎 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 6-3-1 | 86,560円 | 102番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=6 | 1,510円 | 7番人気 |
| 2連勝単式 | 6-3 | 21,760円 | 26番人気 |
| 2連勝複式 | 3=6 | 6,610円 | 14番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 3=6 | 420円 | 9番人気 |
| 1=6 | 280円 | 4番人気 | |
| 1=3 | 150円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 6 | 2,320円 | |
| 複勝式 | 6 | 350円 | |
| 3 | 380円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 19.0℃ | 19.0℃ |






