11/18 [ 12R ] 発売締切 16:10
ドリーム戦
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石本 裕武 | 1'47"5 | ![]() .13逃 げ ![]() .15 ![]() .15 ![]() .24 ![]() .15 ![]() .11 |
| 2 | 4 | 中村 泰平 | 1'49"7 | |
| 3 | 2 | 砂長 知輝 | 1'50"8 | |
| 4 | 3 | 若林 義人 | 1'52"1 | |
| 5 | 6 | 中山 翔太 | ||
| 6 | 5 | 竹下 大樹 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-2 | 1,170円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 430円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 360円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 350円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 140円 | 2番人気 |
| 1=2 | 130円 | 1番人気 | |
| 2=4 | 450円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 140円 | |
| 複勝式 | 1 | 110円 | |
| 4 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 12.0℃ | 14.0℃ |






