| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 中村 真 | 1'50"1 | ![]() .16 ![]() .19 ![]() .21 ![]() .17まくり ![]() .26 ![]() .21 |
| 2 | 2 | 山下 友貴 |
1'51"3 | |
| 3 | 6 | 藤原 早菜 |
1'52"4 | |
| 4 | 3 | 野中 義生 | 1'54"2 | |
| 5 | 5 | 菅沼 佳昭 | ||
| 6 | 1 | 淺香 文武 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-2-6 | 5,360円 | 19番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=4=6 | 1,570円 | 7番人気 |
| 2連勝単式 | 4-2 | 4,040円 | 10番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 1,680円 | 5番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=4 | 150円 | 2番人気 |
| 4=6 | 220円 | 4番人気 | |
| 2=6 | 220円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 150円 | |
| 複勝式 | 4 | 140円 | |
| 2 | 290円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 9.0℃ | 8.0℃ |







山下 友貴