| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 渡邉 睦広 | 1'50"2 | ![]() .20 ![]() .19 ![]() .12まくり差し ![]() .23 ![]() .17 ![]() .24 |
| 2 | 1 | 今井 貴士 | 1'51"3 | |
| 3 | 6 | 山下 友貴 |
1'52"9 | |
| 4 | 5 | 篠原 飛翔 | 1'53"9 | |
| 5 | 2 | 崎 利仁 | ||
| 6 | 4 | 戸田 海咲音 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-6 | 4,150円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=6 | 670円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 3-1 | 1,040円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 160円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 180円 | 2番人気 |
| 3=6 | 400円 | 6番人気 | |
| 1=6 | 410円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 600円 | |
| 複勝式 | 3 | 160円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
4m | 2cm | 11.0℃ | 8.0℃ |







山下 友貴