12/24 [ 10R ] 発売締切 15:05
予選特賞
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西舘 健 | 1'49"5 | ![]() .13逃 げ ![]() .07 ![]() .08 ![]() .20 ![]() .09 ![]() .09 |
| 2 | 3 | 石丸 海渡 | 1'51"0 | |
| 3 | 5 | 島村 隆幸 | 1'53"1 | |
| 4 | 2 | 中曽 瑠華 |
1'54"3 | |
| 5 | 4 | 佐藤 謙史朗 | ||
| 6 | 6 | 松井 洪弥 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-5 | 670円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 190円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 410円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 180円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 110円 | 1番人気 |
| 1=5 | 170円 | 3番人気 | |
| 3=5 | 120円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 230円 | |
| 複勝式 | 1 | 140円 | |
| 3 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 11.0℃ | 9.0℃ |







中曽 瑠華