12/25 [ 2R ] 発売締切 10:57
一般
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 本吉 正樹 | 1'51"5 | ![]() .01 ![]() .11まくり ![]() .15 ![]() .16 ![]() .16 ![]() .19 |
| 2 | 4 | 後藤 孝義 | 1'52"9 | |
| 3 | 3 | 倉富 大誠 | 1'54"8 | |
| 4 | 1 | 中曽 瑠華 |
1'54"8 | |
| 5 | 6 | 本部 めぐみ |
||
| 6 | 5 | 中村 楓 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-4-3 | 2,020円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=4 | 360円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 2-4 | 870円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 520円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=4 | 170円 | 3番人気 |
| 2=3 | 140円 | 1番人気 | |
| 3=4 | 200円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 240円 | |
| 複勝式 | 2 | 160円 | |
| 4 | 180円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 西 (向い風) |
1m | 1cm | 12.0℃ | 10.0℃ |







中曽 瑠華