| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 西川 新太郎 | 1'49"9 | ![]() .13 ![]() .12差 し ![]() .15 ![]() .14 ![]() .09 ![]() .07 |
| 2 | 6 | 上條 嘉嗣 | 1'51"9 | |
| 3 | 5 | 長野 道臣 | 1'52"8 | |
| 4 | 1 | 富永 正人 | 1'53"0 | |
| 5 | 4 | 村岡 賢 | ||
| 6 | 3 | 寺田 空詩 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-6-5 | 13,720円 | 45番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=5=6 | 3,510円 | 15番人気 |
| 2連勝単式 | 2-6 | 1,460円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | 2=6 | 960円 | 4番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=6 | 150円 | 1番人気 |
| 2=5 | 550円 | 9番人気 | |
| 5=6 | 930円 | 14番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 430円 | |
| 複勝式 | 2 | 180円 | |
| 6 | 130円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 5.0℃ | 6.0℃ |







寺田 空詩