| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中本 大樹 | 1'50"8 | ![]() .14逃 げ ![]() .13 ![]() .11 ![]() .12 ![]() .14 ![]() .19 |
| 2 | 4 | 西川 新太郎 | 1'51"4 | |
| 3 | 5 | 天野 友和 | 1'52"7 | |
| 4 | 3 | 倉田 郁美 |
1'53"1 | |
| 5 | 2 | 坪内 実 | ||
| 6 | 6 | 喜多 那由夏 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-5 | 1,130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=5 | 340円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 650円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 540円 | 3番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 180円 | 3番人気 |
| 1=5 | 110円 | 1番人気 | |
| 4=5 | 160円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 230円 | |
| 複勝式 | 1 | 140円 | |
| 4 | 140円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 5.0℃ | 5.0℃ |







倉田 郁美