1/20 [ 4R ] 発売締切 11:52
一般
周回短縮安定板使用
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 植田 太一 | 1'15"6 | ![]() .31 ![]() .32 ![]() .25 ![]() .30 ![]() .19 ![]() .21まくり差し |
| 2 | 5 | 谷川 祐一 | 1'16"1 | |
| 3 | 1 | 泥谷 一毅 | 1'17"2 | |
| 4 | 4 | 佐藤 右京 | 1'18"9 | |
| 5 | 3 | 岡部 哲 | ||
| 6 | 2 | 松下 直也 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 6-5-1 | 7,520円 | 22番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=5=6 | 890円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 6-5 | 3,130円 | 11番人気 |
| 2連勝複式 | 5=6 | 670円 | 3番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 5=6 | 240円 | 3番人気 |
| 1=6 | 160円 | 1番人気 | |
| 1=5 | 320円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 6 | 1,110円 | |
| 複勝式 | 6 | 220円 | |
| 5 | 440円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
8m | 6cm | 7.0℃ | 8.0℃ |






