| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中 堅 | 1'48"8 | ![]() .20逃 げ ![]() .18 ![]() .19 ![]() .14 ![]() .16 ![]() .15 |
| 2 | 4 | 中島 孝平 | 1'50"3 | |
| 3 | 3 | 島田 賢人 | 1'52"9 | |
| 4 | 6 | 岩橋 裕馬 | 1'55"7 | |
| 5 | 2 | 岡本 大 | ||
| 6 | 5 | 安田 吉宏 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 1,020円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 200円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 340円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 190円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 110円 | 1番人気 |
| 1=3 | 130円 | 2番人気 | |
| 3=4 | 170円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 190円 | |
| 複勝式 | 1 | 540円 | |
| 4 | 420円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 4.0℃ | 4.0℃ |






