| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 高橋 直哉 | 1'50"8 | ![]() F.02 ![]() .07恵まれ ![]() .08 ![]() .08 ![]() .11 ![]() .14 |
| 2 | 3 | 岩橋 裕馬 | 1'52"8 | |
| 3 | 4 | 廣瀬 将亨 | 1'53"8 | |
| 4 | 5 | 尾形 栄治 | 1'55"5 | |
| 5 | 6 | 西村 勝 | ||
| F | 1 | 仲 航太 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-3-4 | 5,800円 | 22番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=4 | 460円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 2-3 | 4,200円 | 11番人気 |
| 2連勝複式 | 2=3 | 1,200円 | 5番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=3 | 210円 | 4番人気 |
| 2=4 | 160円 | 3番人気 | |
| 3=4 | 130円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 特払い | ||
| 複勝式 | 2 | 510円 | |
| 3 | 260円 | ||
| 返還 | 1 | ||
| 備考 | 返還艇あり | ||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 6.0℃ | 5.0℃ |






