| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大澤 普司 | 1'50"9 | ![]() .23 ![]() .22 ![]() .17まくり ![]() .20 ![]() .16 ![]() .19 |
| 2 | 5 | 吉田 裕平 | 1'51"9 | |
| 3 | 6 | 池田 雄一 | 1'53"8 | |
| 4 | 4 | 関口 智久 | 1'56"1 | |
| 5 | 2 | 谷口 健一 | ||
| 6 | 1 | 西田 和加 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-5-6 | 1,220円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 3=5=6 | 400円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 3-5 | 660円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 3=5 | 340円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 3=5 | 200円 | 2番人気 |
| 3=6 | 350円 | 6番人気 | |
| 5=6 | 240円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 300円 | |
| 複勝式 | 3 | 120円 | |
| 5 | 140円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 20.0℃ | 19.0℃ |







西田 和加