| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 川崎 智幸 | 1'14"9 | ![]() .18 ![]() .09 ![]() .10差 し ![]() .17 ![]() .17 ![]() .18 |
| 2 | 5 | 松村 康太 | 1'16"9 | |
| 3 | 2 | 武田 正紀 | 1'17"4 | |
| 4 | 4 | 倉田 茂将 | 1'17"6 | |
| 5 | 1 | 野田 なづき |
||
| 6 | 6 | 小倉 康典 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-5-2 | 4,400円 | 16番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=5 | 1,040円 | 7番人気 |
| 2連勝単式 | 3-5 | 1,150円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 3=5 | 950円 | 4番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 3=5 | 180円 | 1番人気 |
| 2=3 | 350円 | 7番人気 | |
| 2=5 | 390円 | 8番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 170円 | |
| 複勝式 | 3 | 190円 | |
| 5 | 120円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
6m | 5cm | 20.0℃ | 19.0℃ |







野田 なづき