| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 新田 雄史 | 1'50"3 | ![]() .18 ![]() .03 ![]() .08 ![]() .01まくり差し ![]() .02 ![]() .11 |
| 2 | 6 | 畑 竜生 | 1'51"6 | |
| 3 | 3 | 小森 信雄 | 1'53"6 | |
| 4 | 5 | 荒川 健太 | 1'54"0 | |
| 5 | 1 | 中島 秀治 | ||
| 6 | 2 | 安藤 裕貴 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-6-3 | 24,630円 | 44番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 3=4=6 | 10,160円 | 17番人気 |
| 2連勝単式 | 4-6 | 1,390円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | 4=6 | 1,200円 | 5番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 4=6 | 340円 | 5番人気 |
| 3=4 | 900円 | 10番人気 | |
| 3=6 | 2,230円 | 14番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 120円 | |
| 複勝式 | 4 | 100円 | |
| 6 | 320円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 24.0℃ | 19.0℃ |






