5/9 [ 12R ] 発売締切 16:35
ドリーム戦
周回短縮安定板使用
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 永井 彪也 | 1'12"2 | ![]() .13 ![]() .09 ![]() .09まくり差し ![]() .11 ![]() .12 ![]() .17 |
| 2 | 1 | 大峯 豊 | 1'13"9 | |
| 3 | 2 | 笠原 亮 | 1'14"7 | |
| 4 | 5 | 永田 啓二 | 1'15"5 | |
| 5 | 6 | 豊田 健士郎 | ||
| 6 | 4 | 中村 晃朋 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-2 | 7,640円 | 25番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 430円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 3-1 | 2,570円 | 7番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 410円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 170円 | 2番人気 |
| 2=3 | 310円 | 5番人気 | |
| 1=2 | 150円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 1,240円 | |
| 複勝式 | 3 | 240円 | |
| 1 | 110円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 21.0℃ | 20.0℃ |






