| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 向後 龍一 | 1'49"3 | ![]() .11 ![]() .08まくり ![]() .14 ![]() .10 ![]() .19 ![]() .25 |
| 2 | 4 | 松井 洪弥 | 1'51"0 | |
| 3 | 6 | 伊藤 喜智 | 1'52"5 | |
| 4 | 1 | 平岡 重典 | 1'53"8 | |
| 5 | 3 | 池田 剛規 | ||
| 6 | 5 | 大西 賢 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-4-6 | 2,930円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=4=6 | 920円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 2-4 | 540円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 340円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=4 | 160円 | 1番人気 |
| 2=6 | 510円 | 11番人気 | |
| 4=6 | 340円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 160円 | |
| 複勝式 | 2 | 110円 | |
| 4 | 180円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 24.0℃ | 23.0℃ |






