6/24 [ 3R ] 発売締切 11:36
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋 龍治 | 1'50"0 | ![]() .22逃 げ ![]() .18 ![]() .18 ![]() .39 ![]() .22 ![]() .40 |
| 2 | 2 | 大澤 大夢 | 1'52"6 | |
| 3 | 6 | 山地 正樹 | 1'54"6 | |
| 4 | 3 | 市橋 卓士 | 1'55"7 | |
| 5 | 4 | 幸野 史明 | ||
| 6 | 5 | 米本 圭佑 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-6 | 3,240円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 620円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 660円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 540円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=2 | 340円 | 8番人気 |
| 1=6 | 310円 | 6番人気 | |
| 2=6 | 420円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 130円 | |
| 複勝式 | 1 | 190円 | |
| 2 | 430円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 23.0℃ | 24.0℃ |






