7/18 [ 10R ] 発売締切 15:16
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 廣瀬 凜 | 1'52"4 | ![]() .02 ![]() .06差 し ![]() F.01 ![]() F.05 ![]() F.01 ![]() F.02 |
| 2 | 1 | 畑田 汰一 | 1'54"7 | |
| F | 3 | 石原 翼 | ||
| F | 4 | 中村 魁生 | ||
| F | 5 | 佐藤 航 | ||
| F | 6 | 鰐部 太空海 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 不成立 | ||
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 不成立 | ||
| 2連勝単式 | 2-1 | 440円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 不成立 | ||
| 拡大 2連勝複式 | 不成立 | ||
| 単勝式 | 2 | 430円 | |
| 複勝式 | 不成立 | ||
| 返還 | 3456 | ||
| 備考 | 返還艇あり | ||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
5m | 3cm | 31.0℃ | 30.0℃ |






