| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 尾上 雅也 | 1'55"8 | ![]() .20 ![]() .18 ![]() .10 ![]() .12まくり差し ![]() .13 ![]() .19 |
| 2 | 3 | 武田 光史 | 1'57"9 | |
| 3 | 5 | 木山 和幸 | 2'02"3 | |
| 4 | 2 | 上田 龍星 | 2'05"0 | |
| 5 | 1 | 鈴木 智啓 | ||
| 落 | 6 | 熊倉 幹太 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-3-5 | 16,230円 | 39番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 3=4=5 | 4,030円 | 9番人気 |
| 2連勝単式 | 4-3 | 3,730円 | 10番人気 |
| 2連勝複式 | 3=4 | 2,480円 | 6番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 3=4 | 370円 | 6番人気 |
| 4=5 | 500円 | 7番人気 | |
| 3=5 | 1,470円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 390円 | |
| 複勝式 | 4 | 150円 | |
| 3 | 330円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
2m | 1cm | 28.0℃ | 31.0℃ |






