| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 國崎 良春 | 1'51"9 | ![]() .35 ![]() .16まくり ![]() .15 ![]() .13 ![]() .12 ![]() .13 |
| 2 | 3 | 金田 智博 | 1'53"5 | |
| 3 | 5 | 吉川 貴仁 | 1'55"0 | |
| 4 | 4 | 亀本 勇樹 | 1'55"0 | |
| 5 | 6 | 松下 誉士 | ||
| 6 | 1 | 大町 利克 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-3-5 | 2,280円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=5 | 340円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 2-3 | 800円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 2=3 | 560円 | 4番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=3 | 300円 | 5番人気 |
| 2=5 | 280円 | 4番人気 | |
| 3=5 | 170円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 910円 | |
| 複勝式 | 2 | 150円 | |
| 3 | 110円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
5m | 3cm | 31.0℃ | 30.0℃ |






