| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高田 ひかる |
1'49"0 | ![]() .07逃 げ ![]() .14 ![]() .13 ![]() .09 ![]() .08 ![]() .11 |
| 2 | 3 | 高野 哲史 | 1'50"5 | |
| 3 | 5 | 青木 玄太 | 1'52"1 | |
| 4 | 2 | 中村 晃朋 | 1'52"8 | |
| 5 | 4 | 末永 和也 | ||
| 6 | 6 | 中田 竜太 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-5 | 3,160円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 1,470円 | 7番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 570円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 550円 | 3番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 280円 | 3番人気 |
| 1=5 | 450円 | 7番人気 | |
| 3=5 | 560円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 170円 | |
| 複勝式 | 1 | 150円 | |
| 3 | 190円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 24.0℃ | 27.0℃ |

高田 ひかる




