| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋 竜矢 | 1'49"5 | ![]() .11逃 げ ![]() .08 ![]() .11 ![]() .08 ![]() .12 ![]() .09 |
| 2 | 4 | 白井 英治 | 1'51"8 | |
| 3 | 3 | 篠崎 仁志 | 1'52"3 | |
| 4 | 6 | 金子 拓矢 | 1'52"8 | |
| 5 | 5 | 高田 ひかる |
||
| 6 | 2 | 井上 一輝 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 1,880円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 730円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 660円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 440円 | 3番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 140円 | 1番人気 |
| 1=3 | 190円 | 3番人気 | |
| 3=4 | 330円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 120円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 4 | 240円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 25.0℃ | 26.0℃ |







高田 ひかる