| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中島 孝平 | 1'49"4 | ![]() .13 ![]() .14 ![]() .07まくり差し ![]() .15 ![]() .05 ![]() .08 |
| 2 | 1 | 木村 仁紀 | 1'51"0 | |
| 3 | 5 | 石丸 海渡 | 1'51"6 | |
| 4 | 4 | 高田 ひかる |
1'52"3 | |
| 5 | 2 | 砂長 知輝 | ||
| 6 | 6 | 尾嶋 一広 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-5 | 6,360円 | 21番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 520円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 3-1 | 2,170円 | 6番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 290円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 140円 | 1番人気 |
| 3=5 | 320円 | 6番人気 | |
| 1=5 | 220円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 1,440円 | |
| 複勝式 | 3 | 320円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 24.0℃ | 25.0℃ |







高田 ひかる