9/15 [ 10R ] 発売締切 15:07
予選特賞
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山田 祐也 | 1'49"7 | ![]() .18 ![]() .12差 し ![]() .10 ![]() .15 ![]() .12 ![]() .21 |
| 2 | 1 | 馬野 耀 | 1'51"0 | |
| 3 | 4 | 長谷川 充 | 1'52"9 | |
| 4 | 5 | 松井 洪弥 | 1'53"6 | |
| 5 | 6 | 三浦 敬太 | ||
| 6 | 3 | 犬童 千秋 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-4 | 5,880円 | 19番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 660円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 910円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 120円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=2 | 150円 | 1番人気 |
| 2=4 | 610円 | 11番人気 | |
| 1=4 | 500円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 490円 | |
| 複勝式 | 2 | 100円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 26.0℃ | 26.0℃ |







犬童 千秋