10/18 [ 2R ] 発売締切 11:01
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 横田 茂 | 1'51"2 | ![]() .23 ![]() .16 ![]() .15まくり差し ![]() .46 ![]() .24 ![]() .22 |
| 2 | 1 | 久保原 秀人 | 1'52"2 | |
| 3 | 6 | 冨田 秀幸 | 1'54"1 | |
| 4 | 5 | 安藤 裕貴 | 1'55"0 | |
| 5 | 4 | 長野 未来 |
||
| 6 | 2 | 長野 道臣 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-6 | 12,660円 | 43番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=6 | 3,540円 | 11番人気 |
| 2連勝単式 | 3-1 | 1,680円 | 8番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 730円 | 4番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 250円 | 4番人気 |
| 3=6 | 1,070円 | 11番人気 | |
| 1=6 | 220円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 180円 | |
| 複勝式 | 3 | 650円 | |
| 1 | 170円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
3m | 2cm | 22.0℃ | 20.0℃ |







長野 未来