10/21 [ 7R ] 発売締切 13:28
一般
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 西橋 奈未 |
1'50"0 | ![]() .25 ![]() .24 ![]() .31 ![]() .27抜 き ![]() .26 |
| 2 | 1 | 占部 一真 | 1'52"1 | |
| 3 | 3 | 長野 道臣 | 1'54"4 | |
| 4 | 2 | 酒井 陽祐 | 1'55"6 | |
| 5 | 6 | 澤 大介 | ||
| 欠 | 5 | 石原 凪紗 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-1-3 | 2,350円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 510円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 4-1 | 450円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 180円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 130円 | 1番人気 |
| 3=4 | 410円 | 8番人気 | |
| 1=3 | 300円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 330円 | |
| 複勝式 | 4 | 100円 | |
| 1 | 150円 | ||
| 返還 | 5 | ||
| 備考 | 返還艇あり | ||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 26.0℃ | 22.0℃ |

西橋 奈未



