10/24 [ 8R ] 発売締切 13:55
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 寺本 昇平 | 1'50"2 | ![]() .11逃 げ ![]() .09 ![]() .09 ![]() .12 ![]() .19 ![]() .10 |
| 2 | 4 | 岸本 雄貴 | 1'51"1 | |
| 3 | 2 | 井澤 聖奈 |
1'52"9 | |
| 4 | 5 | 中村 将隆 | 1'53"5 | |
| 5 | 3 | 湯川 浩司 | ||
| 6 | 6 | 桑島 和宏 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-2 | 13,490円 | 32番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 1,460円 | 7番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 1,590円 | 6番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 920円 | 4番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 520円 | 5番人気 |
| 1=2 | 430円 | 4番人気 | |
| 2=4 | 2,790円 | 13番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 290円 | |
| 複勝式 | 1 | 120円 | |
| 4 | 400円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北西 (向い風) |
1m | 1cm | 20.0℃ | 20.0℃ |







井澤 聖奈