ボートレースは適度に楽しみましょう。舟券の購入は20歳になってから。
次節まであと18日
一般
中日スポーツ創刊70周年 高虎杯争奪戦
- 12/23月
- 24火
- 25水
- 26木
- 27金
今年地元でV2の松井洪弥に期待
経験値◎今垣光太郎が当地連覇狙う
今シリーズから新モーターと新プロペラ、新ボートを使用する。温水パイプも装着され、勝手を知る地元の松井洪弥(三重)にアドバンテージがありそうだ。今年は3月一般戦で待望の地元初優勝を飾ると、お盆戦も制し、3期連続でA1級を守った。三重支部の次代を担うレーサーとして、なお一層の飛躍が期待される。
1月からA1級に復帰する今垣光太郎(福井)が、松井にとっては難敵になる。ここぞの爆発力に変わりはなく、トップ戦線に戻る前に当地連覇で弾みをつけたい。
/ この選手に注目 /
- 松井 洪弥 4824/A1/三重
- 今垣光太郎 3388/A2/福井
- 下出 卓矢 4415/A1/福井
/ お役立ち情報 /
Information
- ただいまデータはございません。
/ 開催・発売レースをチェック /
Schedule
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | ||
本場 | 中日スポーツ創刊70周年 高虎杯争奪戦 | 伊勢新聞社新春レース | ||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | 本場内 | SG住之江 | 常滑 | 尼崎 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 宮島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 江戸川 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ唐津 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 鳴門 |
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | ||
場外発売 | 津インクル 【外向発売所】 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | 宮島 | 尼崎 | GⅠ福岡 | 浜名湖 | 浜名湖 | 尼崎 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | 宮島 | GⅠ鳴門 | 平和島 | 多摩川 | 常滑 | 尼崎 | 平和島 | 常滑 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||
戸田 | 常滑 | びわこ | 戸田 | びわこ | 多摩川 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||
福岡 | 江戸川 | 浜名湖 | 児島 | 浜名湖 | 児島 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 戸田 | 江戸川 | 宮島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 徳山 | GⅢ芦屋 | GⅢ唐津 | 三国 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 三国 | 唐津 | 徳山 | 唐津 | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 丸亀 | SG住之江 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | GⅢ住之江 | 大村 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | PGⅠ蒲郡 |
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ルーキー
- レディース
- SG
- PGⅠ・GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | ||
本場 | 伊勢新聞社新春レース | BR津オリジナルアニメ絶賛配信中!未来アイラカップ | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | 日本モーターボート選手会会長賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | 本場内 | 児島 | 宮島 | 平和島 | 常滑 | 浜名湖 | GⅠ江戸川 | 多摩川 | PGI常滑 | 宮島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||
常滑 | 住之江 | 福岡 | 尼崎 | 児島 | 戸田 | 児島 | 戸田 | びわこ | 戸田 | |||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅢびわこ | GⅢびわこ | 多摩川 | びわこ | 常滑 | 浜名湖 | 平和島 | 江戸川 | 児島 | |||||||||||||||||||||||
唐津 | 三国 | GⅢ鳴門 | GⅢ芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 唐津 | 三国 | 唐津 | 三国 |
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | ||
場外発売 | 津インクル 【外向発売所】 | 津 | 津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 住之江 | 平和島 | 常滑 | 浜名湖 | GⅠ江戸川 | 浜名湖 | 平和島 | 戸田 | 宮島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅢびわこ | 多摩川 | びわこ | 常滑 | 多摩川 | 江戸川 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 宮島 | 江戸川 | 福岡 | 尼崎 | 児島 | 戸田 | 尼崎 | 児島 | PGⅠ常滑 | びわこ | 児島 | |||||||||||||||||||||
多摩川 | 戸田 | 宮島 | 尼崎 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 三国 | GⅢ鳴門 | GⅢ芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 唐津 | 三国 | 唐津 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 大村 | GⅠ下関 | GⅢ桐生 | 大村 | 住之江 | GⅡ大村 | |||||||||||||||||||||||||
下関 | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | 住之江 | 若松 | 蒲郡 | GⅢ下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 住之江 |
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ルーキー
- レディース
- SG
- PGⅠ・GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | |||||
本場 | GⅠ第70回東海地区選手権競走 | 休館 | 休館 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | 本場内 | GⅠ三国 | GⅠ徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 浜名湖 | びわこ | 戸田 | 児島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 |
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | |||||
場外発売 | 津インクル 【外向発売所】 | GⅠ津 | 休館 | 休館 | ||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ三国 | GⅠ徳山 | 宮島 | 常滑 | PGⅠ浜名湖 | GⅠ唐津 | GⅠ唐津 | |||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 常滑 | 江戸川 | 浜名湖 | 尼崎 | 尼崎 | GⅢ児島 | 常滑 | 尼崎 | びわこ | |||||||||||||||||||||||
平和島 | 浜名湖 | びわこ | 戸田 | 児島 | 宮島 | 常滑 | びわこ | 児島 | 平和島 | 平和島 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | |||||||||||||||||||
尼崎 | GⅠ戸田 | 江戸川 | 江戸川 | 多摩川 | びわこ | 福岡 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
徳山 | 唐津 | 芦屋 | 鳴門 | 唐津 | 三国 | 鳴門 | 徳山 | 芦屋 | 三国 | |||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 唐津 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ丸亀 | GⅠ大村 | 桐生 | 桐生 | 若松 | 住之江 | 下関 | 若松 | 若松 | |||||||||||||||||||||||
GⅡ大村 | 蒲郡 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 若松 | 下関 | 住之江 | 丸亀 | 蒲郡 | 大村 | 丸亀 | 蒲郡 |
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ルーキー
- レディース
- SG
- PGⅠ・GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | ||
本場 | 日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津 | BTS養老開設8周年記念よーたんカップ | 休館 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | 本場内 | GⅠ平和島 | 常滑 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | GⅢ尼崎 | 戸田 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 戸田 | GⅡ徳山 | GⅡ徳山 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 芦屋 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 三国 | 三国 |
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | ||
場外発売 | 津インクル 【外向発売所】 | 津 | 津 | 休館 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ唐津 | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | 常滑 | 戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 児島 | 戸田 | 戸田 | GⅡ徳山 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||
びわこ | 児島 | 宮島 | 戸田 | びわこ | 宮島 | GⅢ尼崎 | 江戸川 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||
平和島 | 常滑 | 福岡 | 浜名湖 | 多摩川 | 尼崎 | 福岡 | 多摩川 | 浜名湖 | 福岡 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||
三国 | 唐津 | 三国 | 芦屋 | 三国 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 徳山 | 唐津 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | GⅢ蒲郡 | 住之江 | 桐生 | GⅢ蒲郡 | 若松 | 桐生 | 蒲郡 | 大村 | |||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 丸亀 | 大村 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | SG若松 |
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ルーキー
- レディース
- SG
- PGⅠ・GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般