着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 里岡 右貴 | 1'50"0 | ![]() .10逃 げ ![]() .11 ![]() .15 ![]() .19 ![]() .26 ![]() .23 |
2 | 6 | 飯山 晃三 | 1'50"5 | |
3 | 2 | 渡辺 史之 | 1'52"8 | |
4 | 3 | 吉田 宗弘 | 1'54"5 | |
5 | 4 | 大場 広孝 | ||
6 | 5 | 渥美 卓郎 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-6-2 | 6,300円 | 22番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=6 | 1,160円 | 6番人気 |
2連勝単式 | 1-6 | 1,740円 | 6番人気 |
2連勝複式 | 1=6 | 1,080円 | 4番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=6 | 240円 | 2番人気 |
1=2 | 310円 | 4番人気 | |
2=6 | 1,450円 | 13番人気 | |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 130円 | |
6 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 22.0℃ | 23.0℃ |