着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 三好 勇人 | 1'50"2 | ![]() .06 ![]() .02差 し ![]() .04 ![]() .05 ![]() .12 ![]() .18 |
2 | 4 | 平田 忠則 | 1'51"0 | |
3 | 1 | 眞崎 武蔵 | 1'51"9 | |
4 | 5 | 石塚 裕介 | 1'52"8 | |
5 | 3 | 中島 浩哉 | ||
6 | 6 | 渡辺 史之 |
払い戻し
3連勝単式 | 2-4-1 | 2,340円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 350円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 2-4 | 800円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 200円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=4 | 130円 | 1番人気 |
1=2 | 550円 | 10番人気 | |
1=4 | 200円 | 2番人気 | |
単勝式 | 2 | 230円 | |
複勝式 | 2 | 350円 | |
4 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 22.0℃ | 23.0℃ |